اتصلوا بنا

الأرشيف

مجلة صدى النهرين

اخبارنا

رئاسة الديوان

من نحن

الرئيسية

 

اعـــــــــلان: نتائج اعلان 1/ تعيينات لسنة 2019

 

    نتائج طلبات المتقدمين  للتعيين

     على الجدول رقم (1)

  الدرجات الشاغرة في محافظة بغداد

   27 ايار 2019

   اجتمعت لجنة الخدمة اجتماعها الرابع في الديوان مع فريق من قسم تكنولوجيا المعلومات وباستخدام النظام البرمجي المعد من قبل القسم للنظر في طلبات المتقدمين للتعيين على الدرجات الوظيفية وحسب الجدول رقم (1) الدرجات الشاغرة في محافظة بغداد.

   تم استبعاد من لم تنطبق عليه شروط التعيين وحسب الدرجة التي تم التقديم عليها, وتم ايضا اختيار من سيدخل المنافسة على الدرجة ممن انطبقت شروط التعيين عليهم, والنتائج موضحة في الجدول ادناه.

   - يمكن لجميع المتقدمين الإطلاع على تفاصيل النقاط التي جمعوها حسب مؤهلاتهم.. واعادة احتسابها من قبلهم والإعتراض عليها ان وجد فيها خطأ غير محسوب..

   - على المؤهلين للمقابلة والإختبار للمنافسة على الدرجات الوظيفية المقدمين عليها... متابعة موقع الديوان وسينشر اعلاناً بمواعيد مقابلاتهم في مقر الديوان ببغداد....

   - تقدم الإعتراضات والاستفسارات (خلال شهر واحد من تاريخ الاعلان) عن طريق البريد الألكتروني // ذكر الاسم الكامل// الجدول والدرجة المعنية// ثم يكتب الاعتراض.. ..

   cese@cese.iq

 



 الدرجات الشاغرة في محافظة بغداد

اسماء المتقدمين لدرجة / سائق أقدم (درجة ثامنة / عدد 2)/ شهادة اعدادية صناعة/ اعدادية عام/ لديه اجازة سوق نافذة
ت1 ت2 الاسم رقم الاستمارة العقد الاجر اليومي تقدير التخرج سنة التخرج اطفال وزوجية المقابلة الاختبار الدرجة النهائية الملاحظات
1 1 وائل وليد شمعون سقط 25788462 0 0 10 2 0     12 يدخل المنافسة على الدرجة
2 2 ماهر فارس متي قرن 25804996 0 0 5 0 0     5 يستبعد لعدم ارسال الوثائق الثبوتية
3 3 غزوان فائز توما فتوحي 25893893 0 0 5 5 5     15 يدخل المنافسة على الدرجة
4 4 اشوان سوري حجي الهكاري 25995726 0 0 15 5 10     30 استبعد لعدم مطابقة  المؤهل
5 5 آراز سيمون واروجان خانبيك 25998812 0 0 5 5 0     10 يستبعد عن المنافسة وذلك لعدم ارسال إجازة سوق
6 6 مروان متي صموئيل قرن 26059640 0 0 20 5 10     35 استبعد لعدم مطابقة  المؤهل
7 7 شوان سفر خوشابا 26438485 0 0 5 5 0     10 يدخل المنافسة على الدرجة
8 8 هيثم سامي ابراهيم الصائغ 26476944 0 0 5 5 10     20 يدخل المنافسة على الدرجة


اسماء المتقدمين لدرجة سائق أول (درجة تاسعة/ عدد 1)/ شهادة متوسطة/ لديه اجازة سوق نافذة
ت1 ت2 الاسم رقم الاستمارة العقد الاجر اليومي تقدير التخرج سنة التخرج اطفال وزوجية المقابلة الاختبار الدرجة النهائية الملاحظات
1 1 فادي جورج عزيز ورده 25884199 0 0 5 0 0     5 استبعد لعدم مطابقة  المؤهل
2 1 بشار توما عبدلله شميس 26793102 0 0 5 0 0     5 استبعد لعدم مطابقة  المؤهل


اسماء المتقدمين لدرجة معاون قانوني (درجة سابعة/ عدد 1)/ بكالوريوس قانون
ت1 ت2 الاسم رقم الاستمارة العقد الاجر اليومي تقدير التخرج سنة التخرج اطفال وزوجية المقابلة الاختبار الدرجة النهائية الملاحظات
1 1 رغدة سمير حبيب صفو 25844144 0 0 10 4 10     24 يدخل المنافسة على الدرجة
2 2 رغد غسان وديع اوسا 26408001 0 0 5 1 0     6 يدخل المنافسة على الدرجة
3 3 نتالي عصام حنا الخانو 26621244 0 1.312329 5 5 0     11.312329 استبعد لعدم مطابقة  المؤهل


اسماء المتقدمين لدرجة كاتب طابعة ثاني (درجة تاسعة/ عدد 1)/ شهادة متوسطة - يتقن العمل على الحاسوب
ت1 ت2 الاسم رقم الاستمارة العقد الاجر اليومي تقدير التخرج سنة التخرج اطفال وزوجية المقابلة الاختبار الدرجة النهائية الملاحظات
1 1 سرمد صباح قرياقوس حنا 25738975 6.9918 0 5 5 5     21.9917808 استبعد لعدم مطابقة  المؤهل
2 2 ان مظفر جرجيس عزيزة 25742498 0 7.07945 10 5 0     22.0794521 يدخل المنافسة على الدرجة
3 3 مارك شمعون مرقوس منو 25801731 0 0 5 3 0     8 يدخل المنافسة على الدرجة
4 4 منقذ ادمون ناصر بشي 25860456 0 4.65479 5 5 0     14.6547945 يدخل المنافسة على الدرجة
5 5 نادر رمزي عسكر الكاشاخي 25895529 0 0 10 5 0     15 استبعد لعدم مطابقة  السكن
6 6 نائل جورج عزيز  25997990 0 0 5 5 0     10 يدخل المنافسة على الدرجة
7 7 مروان متي صموئيل قرن 26060163 0 0 20 5 10     35 استبعد لعدم مطابقة  المؤهل
8 8 عذراء وليد جوس كليه 26314499 0 0 10 5 0     15 استبعد لعدم مطابقة  المؤهل
9 9 خالد فاضل توما زرا 26824144 0 0 5 0 0     5 يستبعد لعدم ارسال الوثائق الثبوتية


اسماء المتقدمين لدرجة كاتب (درجة ثامنة/ عدد 2)/ دبلوم ادارة قانونية - دبلوم ادارة مكتب وسكرتارية
ت1 ت2 الاسم رقم الاستمارة العقد الاجر اليومي تقدير التخرج سنة التخرج اطفال وزوجية المقابلة الاختبار الدرجة النهائية الملاحظات
1 1 يحيى خلف قاسم الساعدي 25663878 0 0 5 3 0     8 استبعد لعدم تطابق المكون
2 2 نائل حمود راشد الزهيري 25680778 0 0 10 1 0     11 يدخل المنافسة على الدرجة
3 3 نغم شمعون هرمز سنته 25725234 0 0 5 5 0     10 استبعد لعدم مطابقة المؤهل
4 4 ماري ايلينا سامي يوسف كورئيل 25740870 3.0795 0 5 5 5     18.079452 استبعد لعدم مطابقة المؤهل
5 5 زهراء علي داود القره غولي 25758297 0 0 5 0 0     5 استبعد لعدم تطابق المكون
6 6 فواز فريد يوسف القس روفائيل 25804438 0 6.84658 5 4 0     15.846575 استبعد لعدم مطابقة المؤهل
7 7 رواد لقمان حسين الصادق 25948704 0 0 5 5 0     10 استبعد لعدم مطابقة المؤهل والسكن
8 8 مهى باسم عبد الله بيثون 25989650 0 0 15 5 10     30 استبعد لعدم مطابقة المؤهل
9 9 هناء حنا جليل بكندي 26130425 0 0 15 5 0     20 استبعد لعدم مطابقة المؤهل
10 10 ايناس حميد مجيد ابو راس 26134945 0 0 5 5 0     10 استبعد لعدم مطابقة المؤهل
11 11 مها نجيب يعقوب مسكوني 26715682 0 2.18356 5 5 0     12.183562 استبعد لعدم مطابقة المؤهل
12 12 زينة سمير سليم الفي 26749930 7.1288 0.75616 10 5 0     22.884932 استبعد لعدم مطابقة المؤهل


اسماء المتقدمين لدرجة معاون محاسب (درجة سابعة/ عدد 1)/ بكالوريوس (محاسبة - علوم تجارية ومصرفية) 
ت1 ت2 الاسم رقم الاستمارة العقد الاجر اليومي تقدير التخرج سنة التخرج اطفال وزوجية المقابلة الاختبار الدرجة النهائية الملاحظات
1 1 مريم ناثر عبد الرحيم عقراوي 25648652 0 0 10 1 0     11 يدخل المنافسة على الدرجة
2 2 بشار فارس قرياقوس بهنام 25655370 0 0 5 0 0     5 استبعد لعدم ارسال الوثائق الثبوتية
3 2 امير مالك عبد الامير الوائلي 25635672 0 0 5 0 0     5 استبعد لعدم ارسال الوثائق الثبوتية
4 3 محمد كاظم مطنش الساعدي 25635859 0 0 5 2 0     7 استبعد لعدم تطابق المكون
5 4 سلوان صباح متي آل رماني 25790679 0 0 5 4 0     9 استبعد لعدم مطابقة المؤهل
6 4 نبيل نوفل سعيد نوارة 25839051 0 0 5 4 0     9 استبعد لعدم مطابقة المؤهل
7 5 ساره مازن ولسن شعيا 25857004 0 0 5 5 0     10 يدخل المنافسة على الدرجة
8 6 زياد عارف فاضل مقدسي 25871693 0 0 5 0 0     5 استبعد لعدم مطابقة المؤهل
9 7 ايڤيت عبد الاحد يوخنا برواري 25886911 0 0 10 5 10     25 يدخل المنافسة على الدرجة
10 7 فادي جنان يوسف القس اسحق 25889930 0 0 20 5 0     25 استبعد لعدم مطابقة المؤهل
11 8 جيلان نائل حنا متي 25917601 0 0 5 4 0     9 استبعد لعدم مطابقة المؤهل
12 9 رواد لقمان حسين الصادق 25935636 0 0 5 5 0     10 استبعد لعدم مطابقة السكن
13 10 اوراس زهير لطفي 25987555 0 0 10 5 10     25 استبعد لعدم مطابقة المؤهل
14 11 اسراء مخلص يوسف بشي 26061351 0 0 5 5 10     20 استبعد لعدم مطابقة المؤهل
15 12 ريام ساجد فتح الله حسو 26079869 0 0 10 2 5     17 استبعد لعدم مطابقة المؤهل
16 12 كمال خرو مراد القيران 26247432 0 0 15 2 0     17 استبعد لعدم مطابقة السكن
17 13 مهدي متي ياقو ال عيسو 26359723 0 0 5 5 10     20 استبعد لعدم مطابقة المؤهل والسكن
18 14 ريام فائز فريد قصير 26365708 0 0 15 1 0     16 يدخل المنافسة على الدرجة
19 15 ماريانا جمال ادورد ادورد 26823346 0 0 5 2 0     7 يدخل المنافسة على الدرجة
20 15 وسيم فاضل توما زرا 26824146 0 0 5 0 0     5 استبعد لعدم ارسال الوثائق الثبوتية


اسماء المتقدمين لدرجة موظف خدمة (درجة عاشرة/ عدد 1)/ شهادة ابتدائية أو يقرأ ويكتب
ت1 ت2 الاسم رقم الاستمارة العقد الاجر اليومي تقدير التخرج سنة التخرج اطفال وزوجية المقابلة الاختبار الدرجة النهائية الملاحظات
1 1 سيف شاكر دحام العبيدي 25641318 0 0 5 5 0     10 استبعد لعدم تطابق المكون
2 2 محمد ابراهيم سليم العيثاوي 25648038 0 0 5 0 0     5 استبعد لعدم تطابق المكون
3 3 رونق بيتر بولص ابونا 25886477 0 0 20 5 0     25 يدخل المنافسة على الدرجة
4 4 سميرة يوسف اوراها دخو 25912532 17.1 0 5 0 0     22.128767 يستبعد عن المنافسة لتجاوز السن 66 سنة
5 5 رؤيد فاروق يوسف  25919444 0 0 15 5 10     30 يدخل المنافسة على الدرجة
6 6 وعد موفق بطرس عبد الاحد 25956105 0 0 5 5 10     20 يدخل المنافسة على الدرجة
7 7 لؤي ليث جورج نكزي 25993382 0 0 0 0 0     0 يدخل المنافسة على الدرجة
8 8 يازي ياقو خنانو  25994231 4 0 15 5 0     24 يدخل المنافسة على الدرجة
9 9 بسام خيري عبد الاحد البناء 26132909 0 3 20 5 0     28 يدخل المنافسة على الدرجة

 


اسماء المتقدمين لدرجة كاتب حسابات (درجة ثامنة/ عدد 1)/ دبلوم محاسبة/ اعدادية تجارة - محاسبة
ت1 ت2 الاسم رقم الاستمارة العقد الاجر اليومي تقدير التخرج سنة التخرج اطفال وزوجية المقابلة الاختبار الدرجة النهائية الملاحظات
1 1 مها احمد عبدالله العبيدي 25661063 0 0 5 0 10     15 استبعد لعدم تطابق المكون
2 2 وثاب عدنان عطيه العلواني 25667227 0 0 10 2 10     22 استبعد لعدم تطابق المكون
3 3 احمد سمير دنبوس الربيعي 25691382 0 0 10 5 0 15 استبعد لعدم تطابق المكون
4 4 مريم بشار ماجد مغزل 25706451 0 0 5 4 0     9 يدخل المنافسة على الدرجة
5 5 ريتا سعد متي فندقلي 25734964 0 0 10 5 0     15 استبعد لعدم مطابقة المؤهل والسكن
6 6 مصطفى شاكر ياس الشجيري 25772679 0 0 10 2 0     12 استبعد لعدم تطابق المكون
7 7 ريڤان عائد نائف عبدال 25848194 0 0 15 5 0     20 استبعد لعدم مطابقة المؤهل والسكن
8 8 ديانا صلاح الياس بهنام 25852020 0 0 10 5 0     15 استبعد لعدم مطابقة المؤهل 
9 9 جعفر باسم جواد العبيدي 25865743 0 0 5 0 0     5 استبعد لعدم تطابق المكون
10 9 سيف حسن عبد الأمير ابو النبي 25866073 0 0 5 0 0     5 استبعد لعدم تطابق المكون
11 10 رويده سالم سعيد عنابي 25885795 0 1 5 5 0     11 استبعد لعدم مطابقة السكن
12 11 رواد لقمان حسين الصادق 25949102 0 0 5 5 0     10 استبعد لعدم مطابقة السكن
13 12 مها شروان خضر مادو 25994971 0 0 10 5 0     15 يدخل المنافسة على الدرجة
14 13 مريانا حسام خضر حداد 26039848 0 0 5 3 0     8 يدخل المنافسة على الدرجة
15 14 هناء حنا جليل بيكندي 26130984 0 0 15 5 0     20 يدخل المنافسة على الدرجة
16 15 عبير لؤي الياس الدوملي 26142003 0 0 5 3 5     13 استبعد لعدم مطابقة المؤهل 
17 16 وعد عبد بطرس صفار 26363942 0 0 10 5 10     25 استبعد لعدم مطابقة المؤهل 
18 17 ديانا نبيل موريس اسطيفان 26713721 0 0 10 1 0     11 يدخل المنافسة على الدرجة
19 18 مها نجيب يعقوب مسكوني 26715788 0 2 5 5 0     12 يدخل المنافسة على الدرجة
20 19 زينة سمير سليم الفي 26749415 0 1 10 5 0     16 يدخل المنافسة على الدرجة
21 20 زينة داود صبري زكريا 26816334 0 0 5 2 0     7 يدخل المنافسة على الدرجة
22 21 رائد عبد الهادي عبد الوحيد الدباغ 26822122 0 0 15 5 0     20 استبعد لعدم مطابقة المؤهل 




اسماء المتقدمين لدرجة معاون ملاحظ (درجة سابعة/ عدد 3)/ بكالوريوس ادارة اعمال - ادارة مخازن
ت1 ت2 الاسم رقم الاستمارة العقد الاجر اليومي تقدير التخرج سنة التخرج اطفال وزوجية المقابلة الاختبار الدرجة النهائية الملاحظات
1 1 ايفون عايد خدر القائدي 25687674 0 0 10 2 0     12 استبعد لعدم مطابقة السكن
2 1 اميرة مخلص داود بشو 25710113 0 0 10 2 0     12 يدخل المنافسة على الدرجة
3 2 مروى نمرود بهنام حبش 25729148 1.17 0 5 5 0     11.1726 استبعد لعدم مطابقة المؤهل والسكن
4 3 كرم حميد مجيد صابري 25757420 0 0 5 3 0     8 استبعد لعدم مطابقة المؤهل 
5 4 ساره عامر سعيد بنو 25772675 0 0 10 2 0     12 استبعد لعدم مطابقة المؤهل 
6 5 مريم سمير حبيب صفو 25781702 0 0 10 1 0     11 استبعد لعدم مطابقة المؤهل 
7 6 سماح ناطق سليم عطا الله 25787215 0 0 15 2 0     17 يدخل المنافسة على الدرجة
8 7 زيد موفق يعقوب كلو 25878341 0 0 10 1 10     21 استبعد لعدم مطابقة المؤهل والسكن
9 8 ريتا اركان جورج قشا 25883996 0 0 10 3 0     13 استبعد لعدم مطابقة المؤهل 
10 9 نانسي حازم اسحق اسطيفانا 25885363 0 1 5 5 10     21 يدخل المنافسة على الدرجة
11 10 فادي جنان يوسف القس اسحق 25890320 0 0 20 5 0     25 استبعد لعدم مطابقة المؤهل 
12 11 كينان حنا كانون البازي 25897975 0 0 5 3 0     8 استبعد لعدم مطابقة السكن
13 12 هبة طلال نجيب قزانجي 25904604 0 0 5 5 0     10 استبعد لعدم مطابقة المؤهل 
14 13 نور عزت بهنام عبوش 25910618 0 0 10 3 10     23 استبعد لعدم مطابقة المؤهل 
15 14 اوراس زهير لطفي ألشماس 25911226 0 0 10 5 10     25 يدخل المنافسة على الدرجة
16 15 ديار حميد هرمز كريمة 25913234 0 0 10 3 10     23 استبعد لعدم مطابقة السكن
17 16 اتور داود ياقو داودي 25917530 0 0 15 1 0     16 يدخل المنافسة على الدرجة
18 16 رووف جنان رووف الساعور 25931300 0 0 15 1 0     16 يدخل المنافسة على الدرجة
19 17 رواد لقمان حسين الصادق 25948368 0 0 5 5 0     10 استبعد لعدم مطابقة المؤهل والسكن
20 18 مريم هراند يوئيل اللكسانيان 25955924 0 0 20 2 0     22 استبعد لعدم مطابقة المؤهل 
21 19 يوسف انطونيوس اسحق البيبادي 26016397 0 0 15 5 0     20 استبعد لعدم مطابقة المؤهل 
22 20 ميس عاصم عمانوئيل كاكوز 26102672 0 0 10 5 10     25 يدخل المنافسة على الدرجة
23 21 امير خديدا علي بلاسيني 26140580 0 0 15 1 0     16 استبعد لعدم مطابقة السكن
24 22 رنين رائد الفريد سمبسن 26169457 0 0 5 5 10     20 يدخل المنافسة على الدرجة
25 23 رانية شحاتة رزق بيت صليب 26202533 0 0 10 2 10     22 يدخل المنافسة على الدرجة
26 24 امير عبد علي غيلان المحمداوي 26282124 0 0 5 3 0     8 استبعد لعدم مطابقة المؤهل والمكون 
27 25 مياسه عبدالعالي نجرس الماجد 26329446 0 0 10 5 0     15 تحول الى جدول رقم(3) نقل او اعادة تعيين كون لديها خدمة وظيفية
28 26 جوان حازم جبرو متيكه 26359173 0 0 10 5 10     25 استبعد لعدم مطابقة المؤهل 
29 27 ندى سميع مونس الماجدي 26626967 0 0 15 2 0     17 استبعد لعدم مطابقة المؤهل 
30 28 لينا موفق بديل حمو 26729806 6.02 0 15 5 10     36.01644 استبعد لعدم مطابقة المؤهل 
31 29 اسامة عبد العزيز مجيد دديزا 26792758 0 0 15 1 0     16 استبعد لعدم مطابقة السكن
32 30 نهى الياس حناني القطا 26850852 3.26 0 10 5 0     18.26027 استبعد لعدم مطابقة المؤهل 










 

الذهاب إلى أعلى الصفحة

العودة للصفحة الرئيسة